記事サポート
2021年5月25日
Interface編集部
2021年7月号特集「IoTプロトタイプ製作入門」各章の部品表
2021年7月号特集「IoTプロトタイプ製作入門」第1部 各章の部品表です.
第1章 LEDの点灯/点滅
Ref. | メーカ | 品番 | Description | 値 | 秋月電子通販コード | 備考 |
LED1 | OptoSupply | OS5RPM5111A-TU | 赤色LED | I-01317 | ||
LED2 | OptoSupply | OS5RPM5111A-TU | 赤色LED | I-01317 | ||
LED3 | OptoSupply | QTLP690C | 白色LED | I-06388 | ||
M1 | 東芝 | 2SK4017 | MOSFET | I-07597 | ||
R1 | — | — | 抵抗 | 22 | ||
R2 | — | — | 抵抗 | 10K | ||
R3 | — | — | 抵抗 | 620 | ||
R4 | — | — | 抵抗 | 620 | ||
BB-801 | ブレッドボード | P-05294 | ||||
AE-MRUSB-DIP | USBコネクタ | K-10972 | ||||
Arduino Nano Every | マイコン | M-14848 | Arduino Nan互換品で可 |
第2章 センサで測って結果をLEDに表示
部品名 | 型番 | 製造元 | 数量 | 参考価格 |
ブレッドボード | BB-102 | Cixi Wanjie Elec. | 1 | 300 |
ジャンパーワイヤー | 14種類×10本 | E-CALL Enter. | 1set | 400 |
マイコンボード | ラズベリーパイPico | Raspberry Pi Foun. | 1 | 550 |
半導体温度センサー | DS18B20+ | Maxim | 1 | 320 |
LED赤5mmφ | OSDR5113A | OptSupply | 1 | 20 |
LED緑5mmφ | OSNG5113A | OptSupply | 1 | 20 |
LED青5mmφ | OSB5SA5B64A | OptSupply | 1 | 25 |
カーボン抵抗 | 220Ω、1/4W | SHIH HAO Elec. | 1 | 1 |
カーボン抵抗 | 330Ω、1/4W | SHIH HAO Elec. | 1 | 1 |
カーボン抵抗 | 470Ω、1/4W | SHIH HAO Elec. | 1 | 1 |
ピンヘッダ | 1X40(40P) | 1 | 35 | |
USBケーブル | Aオス-マイクロBオス1.5m | XIAMEN UME Elec. | 1 | 120 |
第3章 Wi-Fi接続しデータをクラウドで表示
部品名 | 型番 | 製造元 | 数量 | 参考価格 |
ブレッドボード | EIC-801 | 1 | 270 | |
ジャンパーワイヤー | 14種類×10本 | E-CALL Enter. | 1set | 400 |
マイコンボード | ESP32-DevKitC-32E | Espressif Systems | 1 | 1230 |
温湿度・気圧センサ | AE-BME280 | 秋月電子通商 | 1 | 1080 |
LED緑5mmφ | OSNG5113A | OptSupply | 1 | 20 |
カーボン抵抗 | 330Ω、1/4W | SHIH HAO Elec. | 1 | 1 |
USBケーブル | Aオス-マイクロBオス1.5m | XIAMEN UME Elec. | 1 | 120 |
第4章 小型液晶ディスプレイ
部品名 | 型番 | 製造元 | 数量 | 参考価格 |
ブレッドボード | EIC-801 | 1 | 270 | |
ジャンパーワイヤー | 14種類×10本 | E-CALL Enter. | 1set | 400 |
マイコンボード | ラズベリーパイPico | Raspberry Pi Foun. | 1 | 550 |
LCDパネル | 1602 type (I2Cアダプタ付き) | Aideepen | 1 | 500 |
超音波距離センサ | HY-SRF05又はHC-SR04 | HiLetgo / SainSmart | 1 | 450 |
ダイオード | 1N4148 | Fairchild | 1 | 2 |
カーボン抵抗 | 15kΩ、1/4W | SHIH HAO Elec. | 1 | 1 |
USBケーブル | Aオス-マイクロBオス1.5m | XIAMEN UME Elec. | 1 | 120 |
第5章 モータ駆動
Ref. | メーカ | 品番 | Description | 値 | 秋月電子通販コード | 備考 |
C1 | — | — | capacitor | 470µF | 耐圧16V以上 | |
R1 | — | — | resistor | 10K | ||
R2 | — | — | resistor | 39K | ||
R3 | — | — | resistor | 0.51 | 入手が難しい場合は1Ωを2本パラ | |
VR | アルプス電気 | — | ボリューム | 10K | P-14827 | |
Connaught Motor | RF146W | DCモータ | P-15346 | |||
TB67H450 | 東芝 | AE-TB67H450 | モータドライバキット | K-14753 | ||
BB-801 | ブレッドボード | P-05294 | ||||
Arduino Nano Every | マイコン | M-14848 | Arduino Nan互換品で可 |
第6章 センサ信号を増幅
Ref. | メーカ | 品番 | Description | 値 | 秋月電子通販コード | 備考 |
C1 | — | — | capacitor | 100nF | 耐圧 16V以上 |
|
C2 | — | — | capacitor | 1µF | ||
C3 | — | — | capacitor | 10µF | ||
C4 | — | — | capacitor | 10µF | ||
C5 | — | — | capacitor | 10µF | ||
C6 | — | — | capacitor | 10µF | ||
C7 | — | — | capacitor | 100µF | ||
ECM | SPL Limited | WM-61A相当 | マイクユニット | P-08182 | ||
M1 | On Semiconductor | 2N7000 | MOSFET | I-09723 | ||
Q1 | On Semiconductor | 2N3904 | bipolar transistor | I-05962 | ||
R1 | — | — | resistor | 5.1K | ||
R2 | — | — | resistor | 100K | ||
R3 | — | — | resistor | 100K | ||
R4 | — | — | resistor | 5.1K | ||
R5 | — | — | resistor | 100K | ||
R6 | — | — | resistor | 33K | ||
R7 | — | — | resistor | 16K | ||
R8 | — | — | resistor | 2.2K | ||
R9 | — | — | resistor | 2.2K | ||
R10 | — | — | resistor | 100 | ||
R11 | — | — | resistor | 1M | ||
R12 | — | — | resistor | 470K | ||
R13 | — | — | resistor | 10K | ||
U1 | NJRC | NJM2737 | OPアンプ | I-08231 | ||
M5Stack Technology | M5Stack BASIC | マイコン | M-16008 | |||
BB-801 | ブレッドボード | P-05294 |
第7章 フィルタ
Ref. | メーカ | 品番 | Description | 値 | 秋月電子通販コード | 備考 |
C1 | — | — | capacitor | 220nF | ||
C2 | — | — | capacitor | 220nF | ||
C3 | — | — | capacitor | 10µF | 耐圧16V以上 | |
C4 | — | — | capacitor | 100µF | ||
C5 | — | — | capacitor | 47nF | ||
C6 | — | — | capacitor | 100nF | ||
C7 | — | — | capacitor | 220µF | ||
C8 | — | — | capacitor | 3.3nF | ||
R1 | — | — | resistor | 100K | ||
R2 | — | — | resistor | 100K | ||
R3 | — | — | resistor | 100K | ||
R4 | — | — | resistor | 100K | ||
R5 | — | — | resistor | 100K | ||
R6 | — | — | resistor | 10K | ||
R7 | — | — | resistor | 100K | ||
R8 | — | — | resistor | 2.2M | ||
R9 | — | — | resistor | 2.2M | ||
R10 | — | — | resistor | 360K | ||
R11 | — | — | resistor | 180K | ||
R12 | — | — | resistor | 1M | ||
R13 | — | — | resistor | 20K | ||
R14 | — | — | resistor | 91K | ||
R15 | — | — | resistor | 62K | ||
R16 | — | — | resistor | 10K | ||
U1 | NJRC | NJU7062 | OPアンプ | I-03755 | ||
U2 | NJRC | NJU7062 | OPアンプ | I-03755 | ||
U3 | NJRC | NJU7062 | OPアンプ | I-03755 | ||
BB-801 | ブレッドボード | P-05294 | ||||
M5Stack Technology | M5Stack BASIC | マイコン | M-16008 | |||
電極 | AE-R1781-1side_1.6t | 片面銅張基板 | P-14147 | |||
[PHA-1x40SG | 細ピンヘッダ | C-06631 |
第8章 空気の品質センサ
部品名 | 型番 | 製造元 | 数量 | 参考価格 |
ブレッドボード | BB-601 | Cixi Wanjie Elec. | 1 | 130 |
ジャンパーワイヤー | 14種類×10本 | E-CALL Enter. | 1set | 400 |
マイコンボード | Arduino Uno / 互換品 | HiLetgo / KKHMF /etc | 1 | 650 |
OLEDパネル | SSD1306 | 1 | 560 | |
MOXセンサ | SEN-CCS811 | KEYESTUDIO | 1 | 1499 |
USBケーブル | Aオス-Bオス | 1 | 110 |
第9章 土壌水分センサ
部品名 | 型番 | 製造元 | 数量 | 参考価格 |
ブレッドボード | BB-102 | Cixi Wanjie Elec. | 1 | 300 |
ジャンパーワイヤー | 14種類×10本 | E-CALL Enter. | 1set | 400 |
マイコンボード | ラズベリーパイPico | Raspberry Pi Foun. | 1 | 550 |
土壌水分センサ | SEN0114 | DFRobot | 1 | 500 |
マイコン内蔵LED | AE-WS2812B-STICK8 | 秋月電子通商 | 1 | 500 |
OLEDパネル | SSD1306 | 1 | 560 | |
3端子レギュレータ | NJU7223F33 | JRC | 1 | 50 |
積層セラミックコンデンサ | 1μF | 村田製作所 | 2 | 40 |
ピンヘッダ | 1X40(40P) | 1 | 35 | |
USBケーブル | Aオス-マイクロBオス1.5m | XIAMEN UME Elec. | 1 | 120 |
第10章 塩分濃度センサ
Ref. | メーカ | 品番 | Description | 値 | 秋月電子通販コード | 備考 |
C1 | — | — | capacitor | 22µF | 耐圧 16V以上 |
|
C2 | — | — | capacitor | 1µF | ||
C3 | — | — | capacitor | 100nF | ||
C4 | — | — | capacitor | 10µF | ||
C5 | — | — | capacitor | 220µF | ||
C6 | — | — | capacitor | 10nF | ||
D1 | OnSemi | 1N4148 | diode | I-00941 | ||
R1 | — | — | resistor | 150K | ||
R2 | — | — | resistor | 10K | ||
R3 | — | — | resistor | 47K | ||
R4 | — | — | resistor | 470K | ||
R5 | — | — | resistor | 47K | ||
R6 | — | — | resistor | 470K | ||
R7 | — | — | resistor | 470K | ||
R8 | — | — | resistor | 51K | ||
R9 | — | — | resistor | 100K | ||
R10 | — | — | resistor | 100K | ||
R11 | — | — | resistor | 33K | ||
R12 | — | — | resistor | 30 | ||
R13 | — | — | resistor | 470K | ||
R14 | — | — | resistor | 1.8K | ||
R15 | — | — | resistor | 10K | ||
U1 | Analog Devices | LT1013 | OPアンプ | I-13528 | ||
U3 | NJRC | NJM2737 | OPアンプ | I-08231 | ||
石塚電子 | 103AT-2 | サーミスタ | P-07258 | |||
BB-801 | ブレッドボード | P-05294 | ||||
M5Stack Technology | M5Stack BASIC | マイコン | M-16008 | |||
DCB-AKI09 | ステレオプラグ | C-13083 | ||||
[PHA-1x40SG | 細ピンヘッダ | C-06631 |