電子部品や開発ツールの一覧表
2021年7月16日
Interface編集部
光センサ一覧(明るさ/紫外線/カラー/赤外線/ライン・センサ)
明るさセンサ,紫外線センサ,カラー・センサ,赤外線センサ,ライン・センサ含む
(出典:Interface2017年9月号特集「センサ事典256」第1部,著者:久保 幸夫)
世の中には,無数のセンサがあります.選択に当たっては,入手性を最優先に考えました.東京・秋葉原や大阪・日本橋の電子部品店の店頭や,国内の通販会社から,個人が1個からでも購入できものとしました.
明るさセンサ
モジュール名 | 接続 | 動作電圧[V] | 使用デバイス | 測定範囲/特性など | 備考 | 販売 | 販売店コード |
照度センサ(フォトトランジスタ) NJL7302L-F5 | コレクタ/エミッタ | NJL7302L-F5(新日本無線) | 550nm | 2端子.分光感度特性が人間の視光感度特性に近い | AK | I-08700 | |
光センサーモジュール(Ambient Light Sensor) | アナログ | 3.3~5 | 1~6000ルクス | Zhiwei Robotics(DFROBOT)製 | AK | M-07035 | |
TEMT6000明るさセンサモジュール | アナログ | 5 | TEMT6000(Vishay) | DFRobot製 | SS | SFE-BOB-08688 | |
Pmod ALS Pmod照度センサー | SPI | 3.3 | TEMT6000X01(Vishay) | 8ビット分解能 | Digilent製 | RS | 134-6463 |
Adafruit TSL2561 デジタル光センサ | I2C | 2.7~3.6 | TSL2561(ams-TAOS) | 0.1~40000ルクス | Adafruit 製 | SS | ADA-439 |
TSL2561搭載 デジタル光センサ | I2C | 3 | TSL2561(ams-TAOS) | 0.1~40000ルクス | 可視光~赤外線光.SparkFun製 | SS | SFE-SEN-12055 |
GROVE – I2C デジタル光センサ | I2C | 5 | TSL2561(ams-TAOS) | 0.1~40000ルクス | Seeed Studio製 | SS | SEEED-101020030 |
Adafruit TSL2591 デジタル光センサ | I2C | 3.3~5 | TSL2591(ams-TAOS) | 188μ~88000ルクス | Adafruit製 | SS | ADA-1980 |
GROVE – 光センサ v1.2 | アナログ | 3〜5 | GL5528 | 540 nm | Seeed Studio製 | SS | SEEED-101020132 |
GROVE – 光センサ(パネルタイプ) v1.1 | アナログ | 3.3~5 | LS06-S | フォトトランジスタ.Seeed Studio製 | SS | SEEED-101020173 |
販売店は,AK:秋月電子通商,KY:共立電子産業,SS:スイッチサイエンス,SL:ストロベリー・リナックス,RS:アールエスコンポーネンツ
(同一品が他の販売店で扱われていることもある)
紫外線センサ
モジュール名 | 接続 | 動作電圧[V] | 使用デバイス | 測定範囲/特性など | 備考 | 販売 | 販売店コード |
GUVA-S12SD アナログ紫外線センサ | アナログ | 2.7~5.5 | GUVA-S12SD | 240~370nm | Adafruit製 | SS | ADA-1918 |
ML8511 紫外線センサ | アナログ | 3.3 | ML8511 (LAPIS) | 280~390nm | SparkFun製 | SS | SFE-SEN-12705 |
VEML6070 UV紫外線センサ・モジュール | I2C | 2.7~5.5 | VEML6070(Vishay) | 320~410nm | ストロベリー・リナックス製 | SL | #16070 |
VEML6070搭載 UVセンサボード | I2C | 2.7~5.5 | VEML6070(Vishay Semiconductors) | 320~410nm | Adafruit 製 | SS | ADA-2899 |
SI1145 UV指数/赤外線/可視光センサ | I2C | 3~5 | SI1145(SiLabs社) | UV指数 400~800/550~1000nm |
赤外線と可視光にも対応 | SS | ADA-1777 |
カラー・センサ
モジュール名 | 接続 | 動作電圧[V] | 使用デバイス | 測定範囲/特性など | 備考 | 販売 | 販売店コード |
TCS34725 カラーセンサ・モジュール | I2C | 2.5~3.6 | TCS34725(TAOS) | RGB+クリア(各色16ビット) | ストロベリー・リナックス製 | SL | #13472 |
GROVE – I2C カラーセンサ v2.0 | I2C | TCS3414CS(TAOS) | RGB+クリア(各色16ビット) | 2×8フォトダイオード.Seeed Studio製 | SS | SEEED-101020341 | |
カラーセンサーモジュールSEN404-TCS3200-15SP | ロジック | 3~5 | TCS3200(TAOS) | RGB+クリア(各色16ビット) | 8×8フォトダイオード.高輝度白色LED付き | KY | GCK414 |
I2C対応カラーセンサー基板KP-S11059 | I2C | 2.25~3.63 | S11059(浜松ホトニクス) | RGB+赤外(各色16ビット) | KY | 402546 | |
I2C対応デジタルカラーセンサモジュール S11059-02DT | I2C | 2.25~3.63 | S11059-02DT(浜松ホトニクス) | RGB+赤外(各色16ビット) | 秋月電子製 | AK | K-08316 |
VEML6040 カラーセンサ・モジュール | I2C | 2.5~3.6 | VEML6040(Vishay) | RGB+白(各色16ビット) | ストロベリー・リナックス製 | SL | #16040 |
反射式カラーセンサ&照度センサモジュール | 1線シリアル | 5 | TSL13T(TAOS) | RGB(各色16ビット) | 照度センサ+RGB LED.Parallax製 | AK | M-06814 |
赤外線センサ
モジュール名 | 接続 | 動作電圧[V] | 使用デバイス | 測定範囲/特性など | 備考 | 販売 | 販売店コード |
焦電型赤外線センサ基板 / IR_CDS_BOARD | オープンコレクタ | 9~18 | BISS0001(Silvan Chip ) | 検出距離約4m | 焦電型 | KY | E3K411 |
Parallax PIRセンサー RevB | ロジック | 3~6 | 不明 | 検出距離約9mまたは4.5m | 焦電型.Parallax製 | AK | M-06835 |
ライン・センサ
モジュール名 | 接続 | 動作電圧[V] | 使用デバイス | 測定範囲/特性など | 備考 | 販売 | 販売店コード |
リニアラインスキャンカメラセンサモジュール ピンホールレンズタイプ(アンプ内蔵) SEN917_LE+A_SU13 | アナログ | 3~5 | TSL1401CL(ams) | 128×1フォトダイオー | 400DPI.ピンホール・レンズ,出力アンプ付き | KY | FBE418 |
GROVE – シリアルカメラモジュールキット | RS-485/RS-232 | 5 | 不明 | 30万画素(640×480,320×240,160×120) | JPEG圧縮,AGC,AWB.通常レンズと広角レンズが付属.Seeed Studio製 | SS | SEEED-101020000 |